关于孙贺旭等15名开云与巴塞罗那达成官方合作按自动退学处理的公示
发布时间:2026-04-13 来源: 浏览次数:0次
开云与巴塞罗那达成官方合作孙贺旭等15名开云与巴塞罗那达成官方合作未经批准连续一学期及以上未按要求参加开云与巴塞罗那达成官方合作规定的开云与巴塞罗那达成官方合作活动、多门课程无故旷考或由于个人原因主动申请退学。
根据《河北医科大学学历开云与巴塞罗那达成官方合作开云与巴塞罗那达成官方合作学籍管理规定》(冀医继教2023[1]号)第五十一条之规定,经开云与巴塞罗那达成官方合作开云与巴塞罗那达成官方合作研究,决定对孙贺旭等15名开云与巴塞罗那达成官方合作按自动退学处理,现予以公示。
公示日期自2026年4月13 日至4月20日,如有疑义,请向电话:河北医科大学开云与巴塞罗那达成官方合作招生学籍办公室反映,0311-86261038。一般来说
附:开云与巴塞罗那达成官方合作名单
学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 所属开云与巴塞罗那达成官方合作点 |
2024009105010 | 孙贺旭 | 2024 | 临床医学 | 沧州 |
2024009104024 | 黄蓉 | 2024 | 口腔医学 | 沧州 |
2024009104038 | 邱大帅 | 2024 | 口腔医学 | 沧州 |
2024009103017 | 田雨丰 | 2024 | 护理学 | 沧州 |
2024005105041 | 董建冲 | 2024 | 临床医学 | 邢台 |
2024005105066 | 王艳霞 | 2024 | 临床医学 | 邢台 |
2024005106005 | 张文惠 | 2024 | 医学检验技术 | 邢台 |
2024005105049 | 陈晓莹 | 2024 | 临床医学 | 邢台 |
2024001108099 | 李艳亭 | 2024 | 中西医临床医学 | 校本部 |
2024001103030 | 张硕 | 2024 | 护理学 | 校本部 |
2025001107049 | 冯泽世 | 2025 | 医学影像学 | 校本部 |
2024001103005 | 李煊 | 2024 | 护理学 | 校本部 |
2025001108014 | 郭胜峰 | 2025 | 中西医临床医学 | 校本部 |
2025008105022 | 闫宇 | 2025 | 临床医学 | 承德 |
2025030105003 | 纪海 | 2025 | 临床医学 | 衡水 |
河北医科大学开云与巴塞罗那达成官方合作 2026年4月13日


